| 1 x de R$151,66 sem juros | Total R$151,66 | |
| 2 x de R$75,83 sem juros | Total R$151,66 | |
| 3 x de R$50,55 sem juros | Total R$151,66 | |
| 4 x de R$37,92 sem juros | Total R$151,66 | |
| 5 x de R$30,33 sem juros | Total R$151,66 | |
| 6 x de R$25,28 sem juros | Total R$151,66 | |
| 7 x de R$21,67 sem juros | Total R$151,66 | |
| 8 x de R$18,96 sem juros | Total R$151,66 | |
| 9 x de R$16,85 sem juros | Total R$151,66 | |
| 10 x de R$15,17 sem juros | Total R$151,66 | |
| 11 x de R$13,79 sem juros | Total R$151,66 | |
| 12 x de R$12,64 sem juros | Total R$151,66 |
| 1 x de R$151,66 sem juros | Total R$151,66 | |
| 2 x de R$83,14 | Total R$166,28 | |
| 3 x de R$56,23 | Total R$168,69 | |
| 4 x de R$42,22 | Total R$168,89 | |
| 5 x de R$34,67 | Total R$173,36 | |
| 6 x de R$28,90 | Total R$173,38 | |
| 7 x de R$25,29 | Total R$177,02 | |
| 8 x de R$22,13 | Total R$177,03 | |
| 9 x de R$20,17 | Total R$181,52 | |
| 10 x de R$18,30 | Total R$182,98 | |
| 11 x de R$16,64 | Total R$182,99 | |
| 12 x de R$15,43 | Total R$185,19 |
Mostre sua paixão por Hunter x Hunter com esta camisa exclusiva, perfeita para quem quer unir conforto, estilo e um toque geek no dia a dia.
🔥 Detalhes do produto:
Anime: Hunter x Hunter
Estilo: Casual (uso diário e colecionável)
Material: Algodão de alta qualidade, com leve elasticidade para maior conforto
Estação: Todas as estações
Tipo de manga: Curta/Metade
Ajuste: Regular (vista no tamanho normal)
Tecido: Malha mista respirável
Estampa: Personalizada com design inspirado no anime
Gênero: Unissex (apesar de classificada em WOMEN, veste bem em todos os fãs)
Origem: Guangdong, CN
⚡ Por que escolher essa camiseta?
✔️ Conforto e durabilidade para o dia a dia
✔️ Design exclusivo para fãs de Hunter x Hunter
✔️ Ideal para encontros geek, eventos de anime ou simplesmente para expressar seu estilo otaku
🎁 Perfeita para presentear amigos, namorados(as) ou até mesmo para você, que é fã de verdade!
📏 Atenção: Consulte a tabela de medidas em CM para escolher o tamanho ideal.
| Tamanho | Ombro (cm) | Busto (cm) | Comprimento do corpo (cm) | Manga (cm) | Altura do corpo (cm) | Peso corporal (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 43 | 48 | 70 | 22 | 160 a 175 | 50 a 60 |
| M | 45,4 | 52 | 71 | 24 | 165 178 | 60 a 70 |
| L | 47,8 | 56 | 73 | 24 | 170 a 182 | 70 a 80 |
| XL | 50,8 | 60 | 76 | 25 | 170 185 | 80 a 90 |
| XXL | 52,6 | 64 | 80 | 26 | 170 190 | 95 a 100 |
| XXXL | 55 | 68 | 84 | 27 | 170 190 | 150 110 |
| 4XL | 57,4 | 72 | 86 | 28 | 170 a 195 | 115 120 |
| 5XL | 59,8 | 76 | 88 | 29 | 170 a 195 | 125 130 |
| 6XL | 62,2 | 80 | 90 | 30 | 170 a 195 | 130 140 |
2Medição em Polegada
| Tamanho | Ombro (em.) | Busto (em.) | Comprimento do corpo (em.) | Manga (em.) | Altura do corpo (em.) | Peso corporal (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 16,93 | 18,90 | 27,56 | 8,66 | 62,99-68,90 | 110,23-132,28 |
| M | 17,87 | 20,47 | 27,95 | 9,06 | 64,96-70,08 | 132,28-154,32 |
| L | 18,82 | 22,05 | 28,74 | 9,45 | 66,93-71,65 | 154,32-176,37 |
| XL | 20,00 | 23,62 | 29,92 | 9,84 | 66,93-72,83 | 176,37-198,41 |
| XXL | 20,71 | 25,20 | 31,50 | 10,24 | 66,93-74,80 | 209,44-220,46 |
| XXXL | 21,65 | 26,77 | 33,07 | 10,63 | 66,93-74,80 | 330,69-242,50 |
| 4XL | 22,60 | 28,35 | 33,86 | 11.02 | 66,93-76,77 | 253,53-264,55 |
| 5XL | 23,54 | 29,92 | 34,65 | 11,42 | 66,93-76,77 | 275,57-286,60 |
| 6XL | 24,49 | 31,50 | 35,43 | 11,81 | 66,93-76,77 | 286,60 a 308,64 |
