1 x de R$169,92 sem juros | Total R$169,92 | |
2 x de R$84,96 sem juros | Total R$169,92 | |
3 x de R$56,64 sem juros | Total R$169,92 | |
4 x de R$42,48 sem juros | Total R$169,92 | |
5 x de R$33,98 sem juros | Total R$169,92 | |
6 x de R$28,32 sem juros | Total R$169,92 | |
7 x de R$24,27 sem juros | Total R$169,92 | |
8 x de R$21,24 sem juros | Total R$169,92 | |
9 x de R$18,88 sem juros | Total R$169,92 | |
10 x de R$16,99 sem juros | Total R$169,92 | |
11 x de R$15,45 sem juros | Total R$169,92 | |
12 x de R$14,16 sem juros | Total R$169,92 |
1 x de R$169,92 sem juros | Total R$169,92 | |
2 x de R$93,15 | Total R$186,30 | |
3 x de R$63,00 | Total R$189,00 | |
4 x de R$47,31 | Total R$189,22 | |
5 x de R$38,85 | Total R$194,24 | |
6 x de R$32,38 | Total R$194,25 | |
7 x de R$28,33 | Total R$198,33 | |
8 x de R$24,79 | Total R$198,35 | |
9 x de R$22,60 | Total R$203,38 | |
10 x de R$20,50 | Total R$205,01 | |
11 x de R$18,64 | Total R$205,03 | |
12 x de R$17,29 | Total R$207,49 |
Mostre sua paixão por Hunter x Hunter com esta camisa exclusiva, perfeita para quem quer unir conforto, estilo e um toque geek no dia a dia.
🔥 Detalhes do produto:
Anime: Hunter x Hunter
Estilo: Casual (uso diário e colecionável)
Material: Algodão de alta qualidade, com leve elasticidade para maior conforto
Estação: Todas as estações
Tipo de manga: Curta/Metade
Ajuste: Regular (vista no tamanho normal)
Tecido: Malha mista respirável
Estampa: Personalizada com design inspirado no anime
Gênero: Unissex (apesar de classificada em WOMEN, veste bem em todos os fãs)
Origem: Guangdong, CN
⚡ Por que escolher essa camiseta?
✔️ Conforto e durabilidade para o dia a dia
✔️ Design exclusivo para fãs de Hunter x Hunter
✔️ Ideal para encontros geek, eventos de anime ou simplesmente para expressar seu estilo otaku
🎁 Perfeita para presentear amigos, namorados(as) ou até mesmo para você, que é fã de verdade!
📏 Atenção: Consulte a tabela de medidas em CM para escolher o tamanho ideal.
Tamanho | Ombro (cm) | Busto (cm) | Comprimento do corpo (cm) | Manga (cm) | Altura do corpo (cm) | Peso corporal (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 43 | 48 | 70 | 22 | 160 a 175 | 50 a 60 |
M | 45,4 | 52 | 71 | 24 | 165 178 | 60 a 70 |
L | 47,8 | 56 | 73 | 24 | 170 a 182 | 70 a 80 |
XL | 50,8 | 60 | 76 | 25 | 170 185 | 80 a 90 |
XXL | 52,6 | 64 | 80 | 26 | 170 190 | 95 a 100 |
XXXL | 55 | 68 | 84 | 27 | 170 190 | 150 110 |
4XL | 57,4 | 72 | 86 | 28 | 170 a 195 | 115 120 |
5XL | 59,8 | 76 | 88 | 29 | 170 a 195 | 125 130 |
6XL | 62,2 | 80 | 90 | 30 | 170 a 195 | 130 140 |
2Medição em Polegada
Tamanho | Ombro (em.) | Busto (em.) | Comprimento do corpo (em.) | Manga (em.) | Altura do corpo (em.) | Peso corporal (lb) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 16,93 | 18,90 | 27,56 | 8,66 | 62,99-68,90 | 110,23-132,28 |
M | 17,87 | 20,47 | 27,95 | 9,06 | 64,96-70,08 | 132,28-154,32 |
L | 18,82 | 22,05 | 28,74 | 9,45 | 66,93-71,65 | 154,32-176,37 |
XL | 20,00 | 23,62 | 29,92 | 9,84 | 66,93-72,83 | 176,37-198,41 |
XXL | 20,71 | 25,20 | 31,50 | 10,24 | 66,93-74,80 | 209,44-220,46 |
XXXL | 21,65 | 26,77 | 33,07 | 10,63 | 66,93-74,80 | 330,69-242,50 |
4XL | 22,60 | 28,35 | 33,86 | 11.02 | 66,93-76,77 | 253,53-264,55 |
5XL | 23,54 | 29,92 | 34,65 | 11,42 | 66,93-76,77 | 275,57-286,60 |
6XL | 24,49 | 31,50 | 35,43 | 11,81 | 66,93-76,77 | 286,60 a 308,64 |